BRAND | Kipp-Zonen |
Product | 3303 090 |
Description | LOGBOX SD |
Internal code | IMP565651 |
Weight | 1 |
Technical specification | Stand-alone Allwetter-Datenlogger für die Kipp & Zonen Solarsensoren. 8 Analogeingänge unipolar. 1,2 oder 3 Eingänge können paarweise differenziell konfiguriert werden. Einsetzbar mit Temperatursensoren Pt100 oder 10K Thermistor. Differenzielle Eingangsbereiche +/- 20 mV bis ±2,5 V Vollbereich, Auflösung 24 Bit. Unipolare Eingangsbereiche 20 mV bis 2,5 V Vollbereich, Auflösung 24 Bit. Auflösung 1 pV, max. Offset 10 pV, Genauigkeit 0,05% ( bei 24 Bits). Eingänge 7 und 8 sind 0 - 3 V Vollbereich, unipolar, mit 12 Bit Auflösung. 4 digitale Eingänge, max. + 15 V. Zeit, Zähler, Frequenz bis zu 1090 Hz. Speicher 128 kB RAM, 512 MB auf SD-Karte (inklusive). Realzeituhr mit Lithium Batterie. Mehrmonatiger Betrieb mit 4 internen AA-Batterien möglich. Externe Leistungsaufnahme 4 - 20 VDC, geringer Verbrauch, 7 mA max. RS232 Schnittstelle, inkl. 9-pin Schnittstellenkabel. Anschluß mittels Schraubklemmen. Schutzklasse IP65, Betriebstemperaturbereich -40°C bis +60°C. Abmessungen 115 x 90 x 50 mm. Mit Bohrungen für Wandmontage. Inkl. Windows™-Software für die Konfiguration und Datenspeicherung. Benutzerfreundliche Drop-Down Menüs für die Zuordnung der Sensoren, Konfiguration der Ein- / Ausgänge, Datenerfassungs- und Speicherintervalle, Polynominale Funktionen, Umrechnung in korrekte physikalische Einheiten, Loggerstatus. Datenspeicherung im ASCII-Format in Tagesdateien. Inklusive Montagevorrichtung für Masten mit Durchmesser bis 50 mm. |
Please send us your request per e-mail, so we can send you our offer with competitive prices and delivery time for Kipp-Zonen - 3303 090 LOGBOX SD number or any other model you need. We can offer competitive price, and delivery time with wide products distribution network in Germany Industrial products Market.
WE SELL ONLY NEW AND ORIGINAL PRODUCTS!
Mounting Fixture
Mounting Bracket
Smart Pyranometer
Pyranometer
Sonnenscheindauersensor
UV-Radiometer
pyrometer
Pyranometer Sensor
Pyranometer
Pyranometer
pyranometer
Sun time timer
Pyranometer, ISO secondary standard
Pyranometer
ALL-IN-ONE Solar Monitoring System
ALL-IN-ONE Solar Monitoring System