BRAND | Bahco |
Product | 4020L-M-5.5 |
Description | LILIPUT-RING-MAULSCHL.. RING 15°. MAUL 22.5° ABGEW.. SW 5.5MM |
Internal code | IMP1688077 |
Weight | 0.009 |
Technical specification | Zolltarifnummer: 820411000000000, Unsprungsland: AR |
Please send us your request per e-mail, so we can send you our offer with competitive prices and delivery time for Bahco - 4020L-M-5.5 LILIPUT-RING-MAULSCHL.. RING 15°. MAUL 22.5° ABGEW.. SW 5.5MM number or any other model you need. We can offer competitive price, and delivery time with wide products distribution network in Germany Industrial products Market.
WE SELL ONLY NEW AND ORIGINAL PRODUCTS!
NADELFEILE. VOGELZUNGE 160 X 4.9 X 22MM HIEB 1
NADELFEILE. VOGELZUNGE 160 X 4.9 X 22MM HIEB 2
NADELFEILE. RUND 140 X 2.8MM HIEB 0
NADELFEILE. RUND 140 X 2.8MM HIEB 2
NADELFEILE. RUND 140 X 2.8MM HIEB 4
DIAMANT-NADELFEILE 140MM EINZELN IN KUNSTSTOFFTASCHE
NADELFEILE. RUND 160 X 3.0MM HIEB 0
NADELFEILE. RUND 160 X 3.0MM HIEB 1
NADELFEILE. RUND 160 X 3.0MM HIEB 2
NADELFEILE. RUND 160 X 3.0MM HIEB 4
DIAMANT-NADELFEILE 160MM EINZELN IN KUNSTSTOFFTASCHE
NADELFEILE. RUND 180 X 3.3MM HIEB 0
NADELFEILE. RUND 180 X 3.3MM HIEB 2
NADELFEILE. MESSER 140 X 5.3 X 1.6MM HIEB 2
DIAMANT-NADELFEILE 140MM EINZELN IN KUNSTSTOFFTASCHE
NADELFEILE. MESSER 160 X 5.3 X 1.7MM HIEB 0
NADELFEILE. MESSER 160 X 5.3 X 1.7MM HIEB 1
NADELFEILE. MESSER 160 X 5.3 X 1.7MM HIEB 2
NADELFEILE. MESSER 160 X 5.3 X 1.7MM HIEB 4
MAURERKELLE MIT HOLZGRIFF
MAURERKELLE MIT HOLZGRIFF
NADELFEILE. BARETT 160 X 5.0 X 1.9MM HIEB 2
NADELFEILE. BARETT 160 X 5.0 X 1.9MM HIEB 4
STUFENBOHRER. 1/2"(12.7MM). BOHRLÖCHER 5-35MM. 13 STUFEN
NADELFEILE. HALBRUND 160 X 5.8 X 1.8MM HIEB 0
BÜGELSÄGEBLATT HOBELZAHNUNG 380MM FÜR FRISCHES HOLZ
BÜGELSÄGEBLATT HOBELZAHNUNG 530MM FÜR FRISCHES HOLZ
BÜGELSÄGEBLATT HOBELZAHNUNG 607MM FÜR FRISCHES HOLZ
BÜGELSÄGEBLATT HOBELZAHNUNG 759MM FÜR FRISCHES HOLZ
BÜGELSÄGEBLATT HOBELZAHNUNG 810MM FÜR FRISCHES HOLZ