BRAND | Stober |
Product | K202AG0170D071L04 |
Description | Kegelradgetriebemotor |
Internal code | IMP550934 |
Weight | 1 |
Technical specification | Zolltarifnummer 85015100 Gewicht 26,0 kg Nennstrom 1,06 A math. genaue Übersetzung 2967/176 Übersetzung 16,858 Motormoment 2,58 Nm Nenndrehmoment 42,0 Nm Motordrehzahl 1370 1/min Abtriebsdrehzahl 81,0 1/min Motorleistung 0,37 kW Drehspiel 10,0 arcmin Lastkennwert 2,3 Wellenform Hohlwelle A Wellendimension Ø 30 *90177 Position Welle / Ritzel Einsteckseite Seite 3 Gehäuseausführung Gewindelochkreis Einbaulage EL1 WDR Material FKM Schmierung Mobil SHC CIBUS 220 Lebensm.H1 HCE ISO VG 220 Polzahl 4 polig Option Ausführung Standard * Spannungsart Spannung aus Weitbereich +-5%* Frequenz 50Hz Spannung 230V/400V Umgebungstemperatur -20 bis +40°C Standard Schutzart IP66 Thermische Klasse 155 (F) Kühlart eigenbelüftet Betriebsart S1 Betrieb Klemmenkastenlage 0° Kabeleinführung Rechts Lackierung D / 2-Komponenten-Decklack Farbe RAL 2009 verkehrsorange Lackieroptionen Seite 3 nicht lackiert |
Please send us your request per e-mail, so we can send you our offer with competitive prices and delivery time for Stober - K202AG0170D071L04 Kegelradgetriebemotor number or any other model you need. We can offer competitive price, and delivery time with wide products distribution network in Germany Industrial products Market.
WE SELL ONLY NEW AND ORIGINAL PRODUCTS!
asynchronous motor
GEARMOTOR
Servomotor
Servo moto
Servo angle gearbox with motor adapter
REDUCER
Gearbox
Planetary gearbox with motor adapter
synchronous servomotor
synchronous servomotor
worm gear with motor adapter
Servo inverter
Servo inverter
Servo inverter